D2 Analysis     

3D PCA Plot 2D PCA Plot Divergence Tocher Means PDF Version

 


Canonical Roots Analysis
1 Vector 2 Vector 3 Vector 4 Vector
Root 228.83430 171.71730 84.88644 39.03352
% Var. Exp. 37.50489 28.14368 13.91250 6.39741
Cum. Var. Exp. 37.50489 65.64857 79.56108 85.95849
1 Plant Height cm 0.12796 0.06391 0.30850 0.23203
2 Days to Maturity -0.07769 0.37558 -0.37665 -0.19793
3 Peduncle Volume -0.36644 0.08315 -0.31755 0.50913
4 Eearhead Nos. 0.29579 -0.02333 0.27592 0.14838
5 Eearhead Length cm -0.68379 0.26997 0.52467 -0.22649
6 Spikes/Main Eearhead 0.00736 0.72175 -0.15560 0.31647
7 Seeds/Spikeltee of M 0.04568 -0.19365 -0.29451 0.25822
8 Main Eearhead Wt. -0.49307 -0.42640 -0.14807 0.22269
9 Total Biomass -0.20340 -0.18346 -0.08333 -0.07089
10 Grain Yield/Plant g 0.04038 -0.02470 0.41338 0.59415

 

 

Divergence Analysis

Determinant of Error Matrix 78856.45634E-4
Determinant of Error + Variety Matrix 92786.76962E+4
Wilk's Criterion 84986.74613E-13
M81V statistics 1505.25200
Degree of Freedom350Probability 0.00000


ANOVA for DISPERSION
Source of VariationsdfSum of SquaresMean SquaresF RatioProbability
Varieties 35 9.2787E08 2.6511E07 2.320E08 0.00000 ***
Error 69 7.8856E00 1.1428E-01
Total 104 9.2787E08 8.9218E06

SourceTimes Ranked 1st Contribution %
1 Plant Height cm 20 3.17 %
2 Days to Maturity 32 5.08 %
3 Peduncle Volume 44 6.98 %
4 Eearhead Nos. 29 4.60 %
5 Eearhead Length cm 185 29.37 %
6 Spikes/Main Eearhead 137 21.75 %
7 Seeds/Spikeltee of M 23 3.65 %
8 Main Eearhead Wt. 121 19.21 %
9 Total Biomass 10 1.59 %
10 Grain Yield/Plant g 29 4.60 %


Mahalnobis EuclideanČ Cluster Distances
Group. 1Group. 2Group. 3Group. 4Group. 5Group. 6Group. 7
Group. 1 8.38 48.71 54.61 29.10 46.42 56.85 79.38
Group. 2 48.71 17.09 30.90 31.31 50.92 62.65 63.88
Group. 3 54.61 30.90 16.86 31.11 29.01 38.58 36.62
Group. 4 29.10 31.31 31.11 0.00 13.76 18.28 64.66
Group. 5 46.42 50.92 29.01 13.76 0.00 15.46 44.03
Group. 6 56.85 62.65 38.58 18.28 15.46 0.00 69.77
Group. 7 79.38 63.88 36.62 64.66 44.03 69.77 0.00


Cluster Means
Char. 1Char. 2Char. 3Char. 4Char. 5Char. 6Char. 7Char. 8Char. 9Char. 10
Group. 1 78.27 109.51 2.40 16.63 8.33 16.79 2.75 2.14 43.93 22.45
Group. 2 74.36 110.82 3.10 12.86 10.62 16.08 2.92 2.97 45.33 22.71
Group. 3 75.72 114.53 3.80 14.15 11.23 18.79 2.71 2.89 49.86 24.42
Group. 4 71.92 118.53 2.79 14.93 9.34 16.47 2.87 2.48 50.19 22.08
Group. 5 68.04 119.80 2.83 13.20 9.87 18.40 2.60 2.25 36.62 16.73
Group. 6 72.75 120.13 3.60 11.53 9.16 18.27 2.43 2.28 37.57 15.60
Group. 7 79.72 111.80 2.98 11.07 12.44 20.00 2.04 2.01 33.13 14.29